您当前的位置:首页 > 电教远教 > 工作指导

远教站点7月份学习收看情况通报

时间:2014-08-10 09:11:23  来源:  作者:

 

远教站点7月份学习收看情况通报 
       2014.7.1-7.31
党委
(党工委)
站点总数 站点收看情况 点播率排名
收看站点数 点播率 上月排名 本月排名
南堡镇 16 16 100.00% 2 1
东黄坨镇 19 18 94.74% 14 2
友谊路街道 16 13 81.25% 3 3
坨里镇 20 16 80.00% 13 4
马城镇 23 18 78.26% 1 5
青坨营镇 41 31 75.61% 10 6
宋道口镇 66 49 74.24% 4 7
柏各庄镇 48 33 68.75% 5 8
方各庄镇 26 17 65.38% 16 9
胡各庄镇 33 21 63.64% 12 10
姚王庄镇 30 19 63.33% 9 11
长凝镇 48 25 52.08% 8 12
安各庄镇 32 14 43.75% 5 13
程庄镇 48 15 31.25% 14 14
扒齿港镇 42 11 26.19% 17 15
司各庄镇 61 15 24.59% 7 16
城镇 52 11 21.15% 11 17
合计 621 342 55.07%    

 

上一篇:远教站点6月份学习收看情况通报

下一篇:返回列表

推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 |